|
|
TEAM |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
ANA | 
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | BOS | 
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | BUF | 
| 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | CAL | 
| 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | CAR | 
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
TEAM |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
CBS | 
| 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | CHI | 
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | COL | 
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | DAL | 
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | DET | 
| 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
TEAM |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
EDM | 
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | FA | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FLA | 
| 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | LA | 
| 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | MIN | 
| 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
TEAM |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
MTL | 
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | NJ | 
| 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | NSH | 
| 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | NYI | 
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | NYR | 
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
TEAM |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
OTT | 
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | PHI | 
| 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | PIT | 
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | SEA | 
| 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | SJ | 
| 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
TEAM |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
STL | 
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | TB | 
| 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | TOR | 
| 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | UTA | 
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | VAN | 
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
|
|
|